令和2年度 収支予算書(損益計算ベース) (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで) |
---|
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
勘定科目 | 2年度予算 | 31年度 元年度予算 |
増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(1)基本財産受取利息 | 20 | 39 | ▲ 19 | |
(2)受取入会金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
(3)受取会費 | 1,238,000 | 1,168,000 | 70,000 | |
正会員受取会費 | 640,000 | 620,000 | 20,000 | 32名 (@20,000円) |
準会員受取会費 | 372,000 | 312,000 | 60,000 | 31名 (@12,000円) |
賛助会員受取会費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 35名 (@6,000) |
休会会員受取会費 | 16,000 | 26,000 | ▲ 10,000 | 2名 (正会員1・準会員1) |
(4)事業収益 | 1,530,000 | 1,222,000 | 308,000 | |
公演会事業収益 | 1,020,000 | 742,000 | 278,000 | |
機関紙発行事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
ときわぎ事業収益 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
ときわづカルチャー 事業収益 |
0 | 0 | 0 | |
塚法要事業収益 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |
ときわづキッズ事業収益 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
(5)補助金 | 500,000 | 500,000 | ▲ 100,000 | |
邦楽実演家団体連絡会議 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
日本芸術文化振興会 | 0 | 0 | ▲ 600,000 | |
京都府古典芸能補助金 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | |
(6)雑収益 | 50,000 | 50,050 | ▲ 50 | |
受取利息 | 0 | 50 | ▲ 50 | |
その他収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
経常収益計 | 3,418,020 | 2,990,089 | 427,931 |
(2)経常費用
勘定科目 | 31年度 元年度予算 |
30年度予算 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(1)事業費 | 3,242,000 | 2,799,400 | 442,600 | |
役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
社員日当 | 310,000 | 280,000 | 30,000 | |
福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
旅費交通費 | 80,000 | 200,000 | ▲ 120,000 | |
臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
会議費 | 0 | 0 | 0 | |
会場費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
諸謝金 | 440,000 | 100,000 | 340,000 | |
印刷製本費 | 300,000 | 270,000 | 30,000 | |
委託費 | 0 | 0 | 0 | |
通信運搬費 | 88,800 | 94,200 | ▲ 5,400 | |
什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
消耗品費 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | |
広告宣伝費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
事務所賃借料 | 643,200 | 643,200 | 0 | |
コピーリース料 | 0 | 0 | 0 | |
租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
支払手数料 | 2,000 | 27,000 | ▲ 25,000 | |
保険料 | 0 | 0 | 0 | |
諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
食糧費 | 81,000 | 79,000 | 2,000 | |
出演料 | 777,000 | 615,000 | 162,000 | |
講師料 | 0 | 0 | 0 | |
記録費 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
企画製作費 | 0 | 0 | 0 | |
塔婆代 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |
雑費 | 5,000 | 50,000 | ▲ 45,000 | |
(2)管理費 | 1,282,912 | 1,489,600 | ▲ 206,688 | |
役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
社員日当 | 136,000 | 120,000 | 16,000 | |
福利厚生費 | 0 | 50,000 | ▲ 50,000 | |
旅費交通費 | 300,000 | 350,000 | ▲ 50,000 | |
臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
会議費 | 2,000 | 1,800 | 200 | |
会場費 | 0 | 0 | 0 | |
諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
印刷製本費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
委託費 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
通信運搬費 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | |
什器備品費 | 50,000 | 0 | 0 | プリンター購入 |
消耗品費 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
水道光熱費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | |
事務所賃借料 | 160,800 | 160,800 | 0 | |
コピーリース料 | 104,112 | 312,000 | ▲ 207,888 | 7月までで リコーと契約解除 |
租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
支払手数料 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
保険料 | 0 | 0 | 0 | |
諸会費 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
慶弔費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
雑費 | 1,000 | 10,000 | 0 | |
経常費用計 | 4,524,912 | 4,289,000 | 235,912 | |
評価損益調整前 当期経常増減額 |
▲ 1,106,892 | ▲ 1,298,911 | 192,019 | |
基本財産 評価損益等 |
||||
特定資産 評価損益等 |
||||
投資有価証券 評価損益等 |
||||
評価損益計 | ||||
当期経常増減額 | ▲ 1,106,892 | ▲ 1,298,911 | 192,019 |
2.経常外増減の部
勘定科目 | 31年度 元年度予算 |
30年度予算 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(1)経常外増減 | ||||
(1)経常外収益計 | ||||
(2)経常外費用計 | ||||
当期経常外増減額 | ||||
他会計振替額 | ||||
当期一般正味財産増減額 | ▲ 1,106,892 | ▲ 1,298,911 | 192,019 | |
一般正味財産期首残高 | ||||
一般正味財産期末残高 |
Ⅱ指定正味財産増減の部
勘定科目 | 30年度予算 | 29年度予算 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
当期指定正味財産増減額 | ||||
指定正味財産期首残高 | ||||
指定正味財産期末残高 |
Ⅲ正味財産期末残高
勘定科目 | 30年度予算 | 29年度予算 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- 事業費における「事務所賃借料」は事業の使用割合により配賦(公演会事業40%、機関紙発行事業30%、ときわづカルチャー事業10%)
- 事業費における「社員日当」は従事割合により配賦(公演会事業40%、機関紙発行事業30%)
- 役員報酬は平成27年度より、理事10,000円/月、監事1,600円/月を支給(平成27年6月3日社員総会決議)
- 事業費における「役員報酬」は理事の従事割合により配賦(公演会事業40%、機関紙発行事業30%、ときわづカルチャー事業5%、研修会事業5%)