令和4年度 収支予算書(損益計算ベース) (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) |
---|
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
勘定科目 | 4年度予算 | 3年度予算 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(1)基本財産受取利息 | 20 | 20 | 0 | |
(2)受取入会金 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
(3)受取会費 | 1,150,000 | 1,124,000 | 26,000 | |
正会員受取会費 | 620,000 | 600,000 | 20,000 | 31名 (@20,000円) |
準会員受取会費 | 336,000 | 336,000 | 0 | 28名 (@12,000円) |
賛助会員受取会費 | 168,000 | 162,000 | 6,000 | 28名 (@6,000) |
休会会員受取会費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 3名 (正会員2・準会員1) |
(4)事業収益 | 1,646,500 | 1,527,000 | 119,500 | |
公演会事業収益 | 1,070,000 | 987,000 | 83,000 | |
機関紙発行事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
ときわぎ事業収益 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | |
ときわづカルチャー 事業収益 |
0 | 0 | 0 | |
塚法要事業収益 | 76,500 | 150,000 | ▲ 73,500 | |
ときわづキッズ ときわづジュニア 事業収益 |
0 | 90,000 | ▲ 90,000 | |
(5)補助金 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
邦楽実演家団体連絡会議 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
京都府古典芸能補助金 | 200,000 | ▲ 200,000 | ||
大阪市芸術活動助成金 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
(6)雑収益 | 0 | 6,000 | ▲ 6,000 | |
受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
その他収益 | 0 | 6,000 | ▲ 6,000 | |
経常収益計 | 3,316,520 | 3,177,020 | 139,500 |
(2)経常費用
勘定科目 | 4年度予算 | 3年度予算 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(1)事業費 | 2,613,400 | 3,324,800 | ▲ 711,400 | |
役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
社員日当 | 70,000 | 210,000 | ▲ 140,000 | 事業費日当 |
福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
旅費交通費 | 220,000 | 340,000 | ▲ 120,000 | 演奏会交通費、事業費交通費 |
臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
会議費 | 0 | 0 | 0 | |
会場費 | 242,700 | 300,000 | ▲ 57,300 | 国立文楽劇場小ホール |
諸謝金 | 125,000 | 146,000 | ▲ 21,000 | 受付、アナウンス |
印刷製本費 | 218,200 | 265,000 | ▲ 46,800 | チケット、チラシ、プログラム |
委託費 | 0 | 0 | 0 | |
通信運搬費 | 59,300 | 59,600 | ▲ 300 | |
什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 | |
広告宣伝費 | 18,000 | 20,000 | ▲ 2,000 | 立て看板 |
事務所賃借料 | 643,200 | 643,200 | 0 | |
コピーリース料 | 0 | 0 | 0 | |
租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
支払手数料 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 振り込み代金 |
保険料 | 0 | 0 | 0 | |
諸会費 | 0 | 0 | 0 | |
食糧費 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | |
出演料 | 814,000 | 821,000 | ▲ 7,000 | 公演会出演料 |
講師料 | 0 | 0 | 0 | |
記録費 | 21,000 | 40,000 | ▲ 19,000 | 写真、音源 |
企画製作費 | 0 | 0 | 0 | |
塔婆代 | 130,000 | 150,000 | ▲ 20,000 | |
雑費 | 16,000 | 300,000 | ▲ 284,000 | チケット販売手数料、演奏会予備費 |
(2)管理費 | 708,800 | 763,800 | ▲ 55,000 | |
役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
社員日当 | 25,000 | 75,000 | ▲ 50,000 | |
福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
旅費交通費 | 20,000 | 60,000 | ▲ 40,000 | |
臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
会議費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
会場費 | 0 | 0 | 0 | |
諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
委託費 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
通信運搬費 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
水道光熱費 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | |
広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | |
事務所賃借料 | 160,800 | 160,800 | 0 | |
コピーリース料 | 0 | 0 | 0 | |
租税公課 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
支払手数料 | 35,000 | 5,000 | 30,000 | |
保険料 | 0 | 0 | 0 | |
諸会費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 芸団協会費 |
慶弔費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
雑費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
経常費用計 | 3,322,200 | 4,088,600 | ▲ 766,400 | |
評価損益調整前 当期経常増減額 |
▲ 5,680 | ▲ 911,580 | 905,900 | |
基本財産 評価損益等 |
||||
特定資産 評価損益等 |
||||
投資有価証券 評価損益等 |
||||
評価損益計 | ||||
当期経常増減額 | ▲ 5,680 | ▲ 911,580 | 905,900 |
2.経常外増減の部
勘定科目 | 4年度予算 | 3年度予算 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(1)経常外増減 | ||||
(1)経常外収益計 | ||||
(2)経常外費用計 | ||||
当期経常外増減額 | ||||
他会計振替額 | ||||
当期一般正味財産増減額 | ▲ 5,680 | ▲ 911,580 | 905,900 | |
一般正味財産期首残高 | ||||
一般正味財産期末残高 |
Ⅱ指定正味財産増減の部
勘定科目 | 4年度予算 | 3年度予算 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
当期指定正味財産増減額 | ||||
指定正味財産期首残高 | ||||
指定正味財産期末残高 |
Ⅲ正味財産期末残高
勘定科目 | 4年度予算 | 3年度予算 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- 事業費における「事務所賃借料」は事業の使用割合により配賦(公演会事業40%、機関紙発行事業30%、ときわづカルチャー事業10%)
- 事業費における「社員日当」は従事割合により配賦(公演会事業40%、機関紙発行事業30%)
- 役員報酬は平成27年度より支給(平成27年6月3日社員総会決議)
- 事業費における「役員報酬」は理事の従事割合により配賦(公演会事業40%、機関紙発行事業30%、ときわづカルチャー事業5%、研修会事業5%)